| CanPI-DiaP | Cancer du Poumon : Plateforme Intelligente de Diagnostic Précoce |
| Funding agency: | CNRST |
| Project's coordinator: | M. Bakhouya |
| UIR project's team: | M. Bakhouya, R. Ouladsine, K. Zkik, N. Mehdi, M. Hanifi, A. Elkhoukhi (PhD Student, funded), A. Kharbouch (PhD Student, funded), Y. Naitmalek (PhD Student, funded), F Lachhab (Defended, engaged postdoc). |
| Budget: | 300 000 Dh |
| Duration: | 3 years (submited, under review) |
| Abstract: | L'objectif de ce projet est alors de mettre en place une plateforme informatique intelligente basée surdes composants hybrides (embarquées et logicielles). La partie embarquée tiendra compte del’adoption de biocapteurs dans le but d’analyser la salive, l’haleine et le rythme respiratoire. Il estaussi essentiel d’étudier entre autres la sensibilité et la précision de chaque capteur par rapport à latâche demandée. La partie logicielle s’occupera de l’aide au diagnostic précoce du cancer du poumon.Cet outil se base sur l’exploitation et l’analyse automatique d’une base de connaissances, qui seracréée dans une étape antérieure dans le cadre de ce projet, capturant les facteurs de risques et les signesprécurseurs du cancer du poumon en plus des données issues des capteurs. |
| Consortium: | Université Internationale de Rabat (coordinateur), Université Tunis El Manar/ENIT |
| Website: |
