| OST-CANCER | Modélisation mécano-biologique de l’impact des traitements médicaux sur l’évolution de l’ostéoporose. |
| Funding agency: | PHC TOUBKAL |
| Project's coordinator: | A. Barkaoui |
| UIR project's team: | A. BARKAOUI, M. OULDMOUSSA, I. JEBABLI |
| Budget: | Thèse en cotutelle |
| Duration : | 3 years (submited, under review) |
| Abstract: | Le cancer est l'une des maladies les plus redoutées auxquelles une personne peut être confrontée. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’incidence de cancer atteindra environ 18 millions de nouveaux cas en 2018 à l’échelle mondiale. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a prévu que ce nombre s’élèvera à 29 millions de cas de cancer d’ici 2040. Selon le ministère tunisien de la santé, plus de 12 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année en Tunisie, les cancers du poumon et du sein étant les plus fréquents. Selon le ministère marocain de la santé, près de 40 000 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Maroc, le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez les femmes marocaines, représentant 36% des cas de cancer chez les femmes. En effet, plusieurs procédures de traitement peuvent être utilisées en fonction de la situation particulière du patient, allant de la chirurgie, à l’immunothérapie, à la pharmacothérapie ciblée, à la chimiothérapie, etc. Certains patients reçoivent un traitement, d’autres une combinaison de traitements et tous ces traitements présentent des effets tardifs. Parmi ces effets, on cite le risque d’ostéoporose pouvant apparaître suite à la chimiothérapie, aux médicaments à base de stéroïdes et à l’hormonothérapie. Les effets tardifs affectent également le système endocrinien, inclus les glandes et organes produisant et sécrétant les hormones sexuelles. Le rôle de ces dernières dans le maintien du tissu osseux est maintenant bien connu. Vu les fonctions métaboliques importantes de l’os, telles que la production des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs, le maintien du pH sanguin, la sécrétion des hormones agissant sur les reins et influençant la régulation de la glycémie, l’absorption des métaux lourds et d’autres éléments toxiques se trouvant dans le sang, le stockage des minéraux et des acides gras, etc. il est important d’évaluer et de traiter ce type d’effets tardifs constituant ainsi une partie importante des soins de survie. Le cancer est une classe de maladies caractérisée par une croissance cellulaire incontrôlable, et engendrant un nombre significativement important de maladies et de décès. Plusieurs traitements ont été développés pour sauver plusieurs vies, mais ces traitements présentent des effets tardifs très importants, pouvant accroître plusieurs mois ou plusieurs années après l’élimination du cancer. Ces effets touchent plusieurs tissus et glandes et peuvent menacer la vie de l’individu. Ce travail vise à étudier les effets tardifs des traitements de cancer sur le processus de remodelage osseux chez l’homme et à proposer des solutions thérapeutiques pouvant réduire ou éliminer l’intensité de ces effets sur le tissu osseux ayant des fonctions métaboliques importantes. Cette étude comporte deux parties : (i) une première partie numérique permettant de simuler et comparer le remodelage osseux chez un individu sain et chez un autre ayant subi un ou une combinaison de traitements de cancer et (ii) une deuxième partie expérimentale permettant de valider les résultats numériques en appliquant les traitements de cancer et les solutions correspondantes à des cultures de cellules osseuses in vitro. |
| Consortium: | International University of Rabat (UIR) |
| Website: |
